Description
| Capacity | 500GB |
| Interface | PCIe Gen 4.0 x4 |
| Speed | Up to 4800 MB/s Sequential Read // Max Random Read QD32 IOMeter Up to 450K IOPS // Up to 3500 MB/s Sequential Write CDM // Max Random Write QD32 IOMeter Up to 700K IOPS |
| Dimensions (L x W x H) | 80mm x 22mm x 2.15mm |
| Weight | 0.03 kg |
| From Factory | M.2 2280 |
| Application | Client |
| Compatibility | M.2 2280 Interface Connector Windows 11, Windows 10, Mac OS X |
| NAND Flash Type | 3D TLC NAND |
| Controller | Phison PS5021-E21T |
| Vibration Resistance | 20Hz~80Hz/1.52mm, 80Hz~2000Hz/20G |
| S.M.A.R.T. Support | Supported |
| DEVSLP | PS4: <3mW |
| Encryption | AES 256-bit Encryption |
| Average Power Consumption(Active) & Voltage | 4.1W Average // 3.3V, +/- 5% |
| Reliability (MTBF) | 1,500,000 hours |
| Shock | 1,500 G |
| Operating Temperature | 0°C to +65°C |
| Storage Temperature | -40°C to +85°C |
| Storage Humidity | 93% RH (40° C) |
| Endurance | 300TBW |




