Description
Product specification
INCLUDED SOFTWARE
| Specification | Details |
| CANON QUICK TOOLBOX | No |
|---|---|
| EASY-WEBPRINT EX (FOR WINDOWS) | No |
| MY IMAGE GARDEN | No |
| MP DRIVER INCLUDING SCANNING UTILITY | No |
| MY IMAGE GARDEN – WITH FULL HD MOVIE PRINT | No |
| PRINTER DRIVER | No |
| PRINT STUDIO PRO | No |
| QUICK MENU | No |
| QUICK UTILITY TOOLBOX | No |
| SCANNING UTILITY | No |
OPERATING SYSTEM COMPATIBILITY
| Specification | Details |
| OS |
|
|---|---|
| MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS |
|
| VERSION |
|
PHYSICAL SPECIFICATIONS
| Specification | Details |
| OPERATING HUMIDITY RANGE | 10 – 90 %RH, without condensation formation |
|---|---|
| OPERATING TEMPERATURE RANGE | 5 – 35 °C |
| PRODUCT DEPTH | 367 |
| PRODUCT HEIGHT | 42 |
| PRODUCT WIDTH | 250 |
| PRODUCT DIMENSIONS (WxHxD) | 250x42x367 |
| PRODUCT WEIGHT | 1.7kg |
SCANNER SPECIFICATIONS
| Specification | Details |
| SCANNER TYPE | Flatbed Scanner |
|---|---|
| SCANNING SPEED | Scan speed (A4, 300dpi, Colour): Approx. 10 sec |
| LIGHT SOURCE | 3-color (RGB) LED |
| MAXIMUM DOCUMENT SIZE | A4 / Letter (216 x 297mm) |
POWER SOURCE
| Specification | Details |
| POWER REQUIREMENTS |
|
|---|---|
| POWER CONSUMPTION TYPE |
|
INPUTS/OUTPUTS
| Specification | Details |
| INTERFACE CONNECTOR TYPE | Hi-Speed USB 2.0 (mini-B port) |
|---|---|
| INTERFACE TYPE | USB |




